Keresés az üzletben
Teljes termék lista
E-mail címünk
en
enesabarataim.hu
en
enesabarataim.hu
Zöld iroda
![]()
Íme néhány döbbenetes adat: először is a táblázat lent sokat elmond. Ezen kívül a szakági profik szerint egy átlagos irodai rabszolga évi 1584 lapot nyomtat ki. Továbbá rengeteg műanyag poharas italt iszunk és bekapcsolva hagyjuk éjszakára a számítógépeket.
Mennyit is fogyasztanak a készenlétben hagyott eszközök:
| Áramfogyasztás stand-by üzemmódban, az elpazarolt energia | |||
|---|---|---|---|
| Készülék | kWh/h | Számítási alap | Éves áramfogyasztás (kWh) |
| Számítógép monitorral | 0,040 | 8 óra/nap 220 nap/év | 70 |
| Színes tintasugaras nyomtató | 0,045 | 8 óra/nap 220 nap/év | 79 |
| Lézernyomtató fekete-fehér | 0,025 | 8 óra/nap 220 nap/év | 44 |
| Szkenner | 0,012 | 8 óra/nap 220 nap/év | 21 |
| Fotómásoló | 0,070 | 8 óra/nap 220 nap/év | 123 |
| Fax | 0,010 | 24 óra/nap 365 nap/év | 88 |
| Üzenetrögzítő | 0,003 | 24 óra/nap 365 nap/év | 26 |
| Vezeték nélküli telefon | 0,006 | 24 óra/nap 365 nap/év | 53 |
| Színes tv | 0,007 | 20 óra/nap 365 nap/év | 51 |
| Szatellit vevő | 0,009 | 24 óra/nap 365 nap/év | 79 |
| Hifitorony | 0,012 | 20 óra/nap 365 nap/év | 88 |
| Videólejátszó | 0,008 | 23 óra/nap 365 nap/év | 67 |
| Rádiós óra | 0,0015 | 23 óra/nap 365 nap/év | 13 |
| A kávéfőző elektronikus órája | 0,002 | 24 óra/nap 365 nap/év | 18 |
| A mikrohullámú sütő elektronikus órája (a vezérlő automatikát is beleértve) | 0,004 | 24 óra/nap 365 nap/év | 35 |
| A villanytűzhely elektronikus órája (a vezérlő automatikát is beleértve) | 0,005 | 24 óra/nap 365 nap/év | 44 |








